VANDERHOYDONK JOS | start gem | start hdc | ||||||||||
158 | 33 | |||||||||||
Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal scr | w/gem | dag games | hdc | tot hdc | jaar tot scr | jaar gem | games | |
5/09/2024 | 141 | 158 | 133 | 432 | 144 | 3 | 44 | 531 | 432 | 144 | 3 | |
12/09/2024 | 144 | 124 | 193 | 461 | 153 | 3 | 41 | 593 | 893 | 148 | 6 | |
19/09/2024 | 159 | 148 | 173 | 480 | 160 | 3 | 38 | 603 | 1373 | 152 | 9 | |
26/09/2024 | 167 | 158 | 176 | 501 | 167 | 3 | 35 | 615 | 1874 | 156 | 12 | |
3/10/2024 | 171 | 157 | 151 | 479 | 159 | 3 | 35 | 584 | 2353 | 156 | 15 | |
10/10/2024 | 126 | 181 | 136 | 443 | 147 | 3 | 36 | 548 | 2796 | 155 | 18 | |
17/10/2024 | 130 | 151 | 158 | 439 | 146 | 3 | 36 | 547 | 3235 | 154 | 21 | |
24/10/2024 | 162 | 176 | 175 | 513 | 171 | 3 | 35 | 621 | 3748 | 156 | 24 | |
31/10/2024 | 154 | 148 | 134 | 436 | 145 | 3 | 36 | 541 | 4184 | 154 | 27 | |
7/11/2024 | 158 | 166 | 142 | 466 | 155 | 3 | 36 | 574 | 4650 | 155 | 30 | |
14/11/2024 | 177 | 154 | 146 | 477 | 159 | 3 | 36 | 585 | 5127 | 155 | 33 | |
21/11/2024 | 153 | 152 | 189 | 494 | 164 | 3 | 35 | 602 | 5621 | 156 | 36 | |
28/11/2024 | 188 | 172 | 146 | 506 | 168 | 3 | 34 | 611 | 6127 | 157 | 39 | |
5/12/2024 ST | 113 | 131 | 183 | 427 | 142 | 3 | 35 | 529 | 6554 | 156 | 42 | |
12/12/2024 | 149 | 174 | 174 | 497 | 165 | 3 | 35 | 602 | 7051 | 156 | 45 | |
19/12/2024 | 147 | 169 | 136 | 452 | 150 | 3 | 35 | 557 | 7503 | 156 | 48 | |
9/01/2025 | 155 | 160 | 137 | 452 | 150 | 3 | 36 | 557 | 7955 | 155 | 51 | |
16/01/2025 | 199 | 130 | 133 | 462 | 154 | 3 | 36 | 570 | 8417 | 155 | 54 | |
23/01/2025 | 132 | 109 | 127 | 368 | 122 | 3 | 36 | 476 | 8785 | 154 | 57 | |
30/01/2025 | 169 | 137 | 158 | 464 | 154 | 3 | 36 | 572 | 9249 | 154 | 60 | |
6/02/2025 | 150 | 144 | 118 | 412 | 137 | 3 | 37 | 520 | 9661 | 153 | 63 | |
13/02/2025 | 133 | 210 | 98 | 441 | 147 | 3 | 37 | 552 | 10102 | 153 | 66 | |
20/02/2025 | 181 | 176 | 171 | 528 | 176 | 3 | 36 | 639 | 10630 | 154 | 69 | |
27/02/2025 | 157 | 160 | 190 | 507 | 169 | 3 | 36 | 615 | 11137 | 154 | 72 | |
6/03/2025 | 137 | 152 | 170 | 459 | 153 | 3 | 36 | 567 | 11596 | 154 | 75 | |
13/03/2025 | 142 | 139 | 168 | 449 | 149 | 3 | 36 | 557 | 12045 | 154 | 78 | |
20/03/2025 | 154 | 149 | 133 | 436 | 145 | 3 | 36 | 544 | 12481 | 154 | 81 | |
27/03/2025 | 143 | 161 | 164 | 468 | 156 | 3 | 36 | 576 | 12949 | 154 | 84 | |
3/04/2025 | 127 | 124 | 123 | 374 | 124 | 3 | 37 | 482 | 13323 | 153 | 87 | |
10/04/2025 | 37 | 13323 | 153 | 87 | ||||||||
17/04/2025 P | 37 | 13323 | 153 | 87 | ||||||||
24/04/2025 | 37 | 13323 | 153 | 87 | ||||||||
8/05/2025 | 37 | 13323 | 153 | 87 | ||||||||
4418 | 4470 | 4435 | 13323 | 153 | 87 | |||||||
152 | 154 | 152 | 459 | |||||||||
kegels | w/gem | |||||||||||
13323 | 153 | |||||||||||
L | ||||||||||||
laagste game | 98 | laagste game HDC | 135 | |||||||||
laagste serie SCR | 368 | laagste serie HDC | 476 | |||||||||
hoogste game SCR | 210 | hoogste game HDC | 247 | J | ||||||||
hoogste serie SCR | 528 | hoogste serie HDC | 639 | |||||||||
200 games | 1 | 600 series | ||||||||||
300 games | 700 series | |||||||||||
800 series | ||||||||||||
![]() |
800 series | |||||||||||
![]() menu |
![]() menu pf |
![]() volgende |